Фитинги компрессионные Unidelta
Компрессионные фитинги из полипропилена производства фирмы «Unidelta» предназначены для механического соединения ПЭ трубопроводов в системах питьевого водоснабжения и орошения. Компрессионные фитинги из полипропилена изготавливаются методом экструзии. Обладают такими достоинствами как легкость при монтаже, без использования специальных инструментов, надежность и прочность, небольшой вес, длительный период эксплуатации, высокая механическая прочность, простая система герметизации. Широкий ассортимент фитингов «Unidelta» позволяет удовлетворить самые строгие запросы по монтажу трубопроводов. Номенклатура диаметров от 16 до 315 мм. При 20ºС и диаметре от 16 мм. до 63 мм. 16 бар, от 75 до 110 мм. 10 бар.
Наименование | Размер | Размер |
Муфта![]() |
20×20 | 63×63 |
25×25 | 75×75 | |
32×32 | 90×90 | |
40×40 | 110×110 | |
50×50 | ||
Наименование | Размер | Размер |
Муфта редукционная![]() |
25×20 | 63×32 |
32×20 | 63×40 | |
32×25 | 63×50 | |
40×25 | 75×50 | |
40×32 | 75×63 | |
50×25 | 90×63 | |
50×32 | 90×75 | |
50×40 | 110×75 | |
62×25 | 110×90 | |
Наименование | Размер | Размер |
Муфта наруж ная резьба![]() |
20×1/2″ | 50×6/4″ |
20×3/4″ | 50×2″ | |
20×1″ | 63×5/4″ | |
25×1/2″ | 63×6/4″ | |
25×3/4″ | 63×2″ | |
25×1″ | 63×5/2″ | |
32×1/2″ | 75×2″ | |
32×3/4″ | 75×5/2″ | |
32×1″ | 75×3″ | |
32×5/4″ | 90×2″ | |
32×6/4″ | 90×5/2″ | |
40×1″ | 90×3″ | |
40×5/4″ | 90×4″ | |
40×6/4″ | 110×2″ | |
40×2″ | 110×3″ | |
50×1″ | 110×4″ | |
50×5/4″ | ||
Наименование | Размер | Размер |
Муфта внутренняя резьба
|
20×1/2″ | 50×6/4″ |
20×3/4″ | 50×2″ | |
20×1″ | 63×5/4″ | |
25×1/2″ | 63×6/4″ | |
25×3/4″ | 63×2″ | |
25×1″ | 63×5/2″ | |
32×1/2″ | 75×2″ | |
32×3/4″ | 75×5/2″ | |
32×1″ | 75×3″ | |
32×5/4″ | 90×2″ | |
40×1″ | 90×5/2″ | |
40×5/4″ | 90×3″ | |
40×6/4″ | 90×4″ | |
50×5/4″ | 110×3(4)» | |
Наименование | Размер | Размер |
Колено![]() |
20×20 | 63×63 |
25×25 | 75×75 | |
32×32 | 90×90 | |
40×40 | 110×110 | |
50×50 | ||
Наименование | Размер | Размер |
Колено внутренняя резьба
|
20×1/2″ | 50×5/4″ |
20×3/4″ | 50×6/4″ | |
25×1/2″ | 50×2″ | |
25×3/4″ | 63×6/4″ | |
25×1″ | 63×2″ | |
32×1/2″ | 63×5/2″ | |
32×3/4″ | 75×2″ | |
32×1″ | 75×5/2″ | |
32×5/4″ | 75×3″ | |
40×3/4″ | 90×3″ | |
40×1″ | 90×4″ | |
40×5/4″ | 110×3″ | |
40×6/4″ | 110×4″ | |
Наименование | Размер | Размер |
Колено наружная резьба
|
20×1/2″ | 50×5/4″ |
20×3/4″ | 50×6/4″ | |
25×1/2″ | 50×2″ | |
25×3/4″ | 63×6/4″ | |
25×1″ | 63×2″ | |
32×1/2″ | 63×5/2″ | |
32×3/4″ | 75×5/2″ | |
32×1″ | 75×3″ | |
32×5/4″ | 90×3″ | |
40×1″ | 90×4″ | |
40×5/4″ | 110×4″ | |
40×6/4″ | ||
Наименование | Размер | Размер |
Тройник![]() |
20 | 63 |
25 | 75 | |
32 | 90 | |
40 | 110 | |
50 | ||
Наименование | Размер | Размер |
Тройник наружная резьба![]() |
20×1/2″x20 | 50×5/4″x50 |
20×3/4″x20 | 50×6/4″x50 | |
25×1/2″x25 | 50×2″x50 | |
25×3/4″x25 | 63×6/4″x63 | |
25×1″x25 | 63x 2″x63 | |
32×1/2″x32 | 63×5/2″x63 | |
32×3/4″x32 | 75×5/2″x75 | |
32×1″x32 | 75×3″x75 | |
32×5/4″x32 | 90×3″x90 | |
40×1″x40 | 90×4″x90 | |
40×5/4″x40 | 110×4″x110 | |
40×6/4″x40 | ||
Наименование | Размер | Размер |
Тройник внутренняя резьба
|
20×1/2″x20 | 50×2″x50 |
20×3/4″x20 | 63×5/4″x63 | |
25×1/2″x25 | 63×6/4″x63 | |
25×3/4″x25 | 63×2″x63 | |
25×1″x25 | 63×5/2″x63 | |
32×1/2″x32 | 75×2″x75 | |
32×3/4″x32 | 75×5/2″x75 | |
32×1″x32 | 75×3″x75 | |
32×5/4″x32 | 90×5/2″x90 | |
40×1″x40 | 90×3″x90 | |
40×5/4″x40 | 90×4″x90 | |
40×6/4″x40 | 110×3″x110 | |
50×5/4″x50 | 110×4″x110 | |
50×6/4″x50 | ||
Наименование | Размер | Размер |
Тройник редукционный
|
25x20x25 | 63x25x63 |
32x20x32 | 63x40x63 | |
32x25x32 | 63x50x63 | |
40x25x40 | 75x63x75 | |
40x32x40 | 90x63x90 | |
50x25x50 | 90x75x90 | |
50x32x50 | 110x90x110 | |
50x40x50 | ||
Наименование | Размер | Размер |
Заглушка![]() |
20 | 63 |
25 | 75 | |
32 | 90 | |
40 | 110 | |
50 | ||
Наименование | Размер | Размер |
Фланцевое соединение![]() |
40×6/4″ (40) | 75×5/2″ (65) |
50×6/4″ (40) | 75×3″ (80) | |
50×2″ (50) | 90×3″ (80) | |
63×2″ (50) | 90×4″ (100) | |
63×5/2″ (65) | 110×4″ (100) | |