Предприятие MPJ было создано в 1972 году как одно из первых в Польше частных предприятий по переработке пластмасс. Компрессионные фитинги из полипропилена производства фирмы «MPJ» изготавливаются методом экструзии, и предназначены для механического соединения ПЭ трубопроводов в системах питьевого водоснабжения и орошения. Обладают такими достоинствами как легкость при монтаже, без использования специальных инструментов, надежность и прочность, небольшой вес, длительный период эксплуатации, высокая механическая прочность, простая система герметизации. Широкий ассортимент фитингов «MPJ» позволяет удовлетворить самые строгие запросы по монтажу трубопроводов. Номенклатура диаметров от 16 до 315 мм. При 20ºС и диаметре от 16 мм. до 63 мм. 16 бар, от 75 до 110 мм. 10 бар.
Основанное в 1970 году, предприятие «Astore», Италия, занимается созданием компрессионных пластмассовых фитингов из полипропилена. Компрессионные фитинги «Асторе» используются для механической сборки водопроводных и капельных систем орошения из полиэтиленовых труб питьевого водоснабжения. Предприятие находится в составе концерна Aliaxis R&D, который завоевал известность как мировой изготовитель качественной сантехнической продукции. Компрессионные фитинги «Асторе» выполняются для труб из полиэтилена имеющих в поперечнике 16–110 мм, с предельным расчетным давлением не выше 16 атмосфер. Для труб с поперечником 75–110 мм фирмой «Асторе» выпускаются компрессионные фитинги с предельным давлением до 10 атмосфер. Компрессионные фитинги «Асторе» выполняются из темного полипропилена. Втулка штуцера, которая цепляется и держит трубу в компрессионном фитинге, делается из светлого ацетата. Надежность уплотнения в компрессионных фитингах «Асторе», достигается и обеспечивается использованием особого кольца из нитриловой резины. Уровень температуры воды, которая протекает по смонтированному трубопроводу, не должна превышать 20 градусов Цельсия.
Наименование | Размер | Размер | ||
Муфта![]() |
20×20 | 40×40 | ||
25×25 | 50×50 | |||
32×32 | 63×63 | |||
Наименование | Размер | Размер | ||
Муфта с наружной резьбой
|
HP 20 х 1/2 | HP 40 х 1 1/4 | ||
HP 20 х 3/4 | HP 40 х 1 1/2 | |||
HP 25 х 1/2 | HP 40 х 2 | |||
HP 25 х 3/4 | HP 50 х 1 | |||
HP 25 х 1 | HP 50 х 1 1/4 | |||
HP 32 х 1/2 | HP 50 х 1 1/2 | |||
HP 32 х 3/4 | HP 50 х 2 | |||
HP 32 х 1 | HP 63 х 1 1/4 | |||
HP 32 х 1 1/4 | HP 63 х 1 1/2 | |||
HP 32 х 1 1/2 | HP 63 х 2 | |||
HP 40 х 3/4 | HP 63 х 2 1/2 | |||
HP 40 х 1 | ||||
Наименование | Размер | Размер | ||
Муфта с внутренней резьбой
|
ВР 25 х 1/2 | ВР 40 х 1 1/4 | ||
ВР 25 х 3/4 | ВР 40 х 1 1/2 | |||
ВР 25 х 1/2 | ВР 40 х 2 | |||
ВР 25 х 3/4 | ВР 50 х 1 | |||
ВР 25 х 1 | ВР 50 х 1 1/4 | |||
ВР 32 х 1/2 | ВР 50 х 1 1/2 | |||
ВР 32 х 1 3/4 | ВР 50 х 2 | |||
ВР 32 х 1 | ВР 63 х 1 1/4 | |||
ВР 32 х 1 1/4 | ВР 63 х 1 1/2 | |||
ВР 40 х 3/4 | ВР 63 х 2 | |||
ВР 40 х 1 | ||||
Наименование | Размер | Размер | ||
Муфта редукционная![]() |
25×20 | 50×25 | ||
32×20 | 50×32 | |||
32×25 | 50×40 | |||
40×20 | 63×32 | |||
40×25 | 63×40 | |||
40×32 | 63×50 | |||
Наименование | Размер | Размер | ||
Заглушка![]() |
20 | 40 | ||
25 | 50 | |||
32 | 63 | |||
Наименование | Размер | Размер | ||
Колено![]() |
20×20 | 40×40 | ||
25×25 | 50×50 | |||
32×32 | 63×63 | |||
Наименование | Размер | Размер | ||
Колено наружная резьба![]() |
HP 20 х 1/2 | HP 40 х 3/4 | ||
HP 20 х 3/4 | HP 40 х 1 | |||
HP 25 х 1/2 | HP 40 х 1 1/4 | |||
HP 25 х 3/4 | HP 40 х 1 1/2 | |||
HP 25 х 1 | HP 50 х 1 1/4 | |||
HP 32 х 1/2 | HP 50 х 1 1/2 | |||
HP 32 х 3/4 | HP 50 х 2 | |||
HP 32 х 1 | HP 63 х 1 1/2 | |||
HP 32 х 1 1/4 | HP 63 х 2 | |||
Наименование | Размер | Размер | ||
Колено внутренняя резьба![]() |
20×1/2″ | 40×3/4″ | ||
20×3/4″ | 40×1″ | |||
25×1/2″ | 40×1 1/4″ | |||
25×3/4″ | 40×1 1/2″ | |||
25×1″ | 50×1 1/4″ | |||
32×1/2″ | 50×1 1/2″ | |||
32×3/4″ | 50×2″ | |||
32×1″ | 63×1 1/2″ | |||
32×1 1/4″ | 63×2″ | |||
Наименование | Размер | Размер | ||
Тройник![]() |
20 | 40 | ||
25 | 50 | |||
32 | 63 | |||
Наименование | Размер | Размер | ||
Тройник Редукционный![]() |
25x20x25 | 50x32x50 | ||
32x20x32 | 50x40x50 | |||
32x25x32 | 63x25x63 | |||
40x20x40 | 63x32x63 | |||
40x25x40 | 63x40x63 | |||
40x32x40 | 63x50x63 | |||
50x25x50 | ||||
Наименование | Размер | Размер | ||
Тройник наружная резьба![]() |
20×1/2″x20 | 40×1″x40 | ||
20×3/4″x20 | 40×1 1/4″x40 | |||
25×1/2″x25 | 40×1 1/2″x40 | |||
25×3/4″x25 | 50×1 1/4″x50 | |||
25×1″x25 | 50×1 1/2″x50 | |||
32×1/2″x32 | 50×2″x50 | |||
32×3/4″x32 | 63×1 1/2″x63 | |||
32×1″x32 | 63x 2″x63 | |||
32×1 1/4″x32 | ||||
Наименование | Размер | Размер | ||
Тройник внутренняя резьба![]() |
20×1/2″x20 | 40×1″x40 | ||
20×3/4″x20 | 40×1 1/4″x40 | |||
25×1/2″x25 | 40×1 1/2″x40 | |||
25×3/4″x25 | 50×1 1/4″x50 | |||
25×1″x25 | 50×1 1/2″x50 | |||
32×1/2″x32 | 50×2″x50 | |||
32×3/4″x32 | 63×1 1/2″x63 | |||
32×1″x32 | 63x 2″x63 | |||
32×1 1/4″x32 | ||||
Наименование | Размер | Размер | ||
Седло зажимное (хомут)![]() |
25×1/2 | 63×1 | ||
25×3/4 | 75×3/4 | |||
32×1/2 | 75×1 | |||
32×3/4 | 90×3/4 | |||
40×1/2 | 90×1 1/4 | |||
40×3/4 | 110х3/4 | |||
50×3/4 | 110х1 | |||
50/1 | 110х1 1/4 |