Внутренняя канализация HTРlus, созданная компанией «Magnaplast», представляет собой комплексную систему труб и фитингов нового поколения, которая позволяет создать систему трубопроводов для эффективного отведения бытовых и промышленных сточных вод и дождевых вод внутри здания. Системы HTРlus имеют диаметр 32 мм, выполненные в белом цвете, или 40-160 мм, выполненные в сером цвете . Не типичность системы обеспечивается тем, что для ее создания была применена нестандартная рецептура. В ее состав был включен полипропилен с добавлением натуральных минеральных материалов , что в целом обеспечивает существенное понижение шумности и в значительной мере позволяет увеличить степень стойкости перед агрессивными химическими элементами в сточной системе. Благодаря использованию термоустойчивого стабилизированного полимера, из которого изготовлена система, трубы и фасонные изделия легко справляются с продолжительным воздействием высоких температур до 90°С, и кратковременным до 95 °С, поэтому могут эффективно использоваться в бытовой сфере, а также в ситуации, когда необходимо отвести сточные воды с повышенной температурой. Отличная стойкость перед химическим воздействием позволила найти данным материалам применение для потребностей фармацевтической отрасли. Полипропилену удается противостоять горению, что дает возможность использовать такие трубы на объектах с высоким риском возгорания. Небольшая масса канализационной системы HTРlus производства «Magnaplast» позвол яет ей эффективно доставляться на любые расстояния. Наличие поразительных физических показателей дает возможность гарантировать для пользователя потрясающий уровень прочности, а гладкие поверхности труб и фитингов устраняют негативное явление прилипания осадков к стенкам. Подобная внутренняя канализация «Magnaplast» отлично справляется с механическими повреждениями, а также не подвержена разрушению структуры при низких температурах, что дает возможность монтажа труб при -10 °С.
Благодаря точности изготовления, система внутренней канализации HTРlus быстро и легко монтируется, а новаторское решение, заключающееся в нанесении сантиметровой шкалы непосредственно на трубах, делает монтаж системы еще более эффективным.
Наименование | Артикул | Размер | Артикул | Размер |
Труба ПП раструбная
|
408116 | 32×1,8×150 мм | 10300 | 75х1,9х150 мм |
408216 | 32×1,8×250 мм | 10310 | 75х1,9х250 мм | |
408416 | 32×1,8×500 мм | 10315 | 75х1,9х315 мм | |
408616 | 32×1,8×1000 мм | 10320 | 75х1,9х500 мм | |
408716 | 32×1,8×2000 мм | 10330 | 75х1,9х750 мм | |
10100 | 40х1,8х250 мм | 10340 | 75х1,9х1000 мм | |
10110 | 40х1,8х500 мм | 10350 | 75х1,9х1500 мм | |
10120 | 40х1,8х1000 мм | 10360 | 75х1,9х2000 мм | |
10140 | 40х1,8х1500 мм | 10400 | 110х2,7х150 мм | |
10150 | 40х1,8х2000 мм | 10410 | 110х2,7х250 мм | |
10200 | 50х1,8х150 мм | 10415 | 110х2,7х315 мм | |
10210 | 50х1,8х250 мм | 10420 | 110х2,7х500 мм | |
10215 | 50х1,8х315 мм | 10430 | 110х2,7х750 мм | |
10220 | 50х1,8х500 мм | 10440 | 110х2,7х1000 мм | |
10230 | 50х1,8х750 мм | 10450 | 110х2,7х1500 мм | |
10240 | 50х1,8х1000 мм | 10460 | 110х2,7х2000 мм | |
10250 | 50х1,8х1500 мм | 10465 | 110х2,7х3000 мм | |
10260 | 50х1,8х2000 мм | 10470 | 110х2,7х5000 мм | |
10265 | 50х1,8х3000 мм | |||
Наименование | Артикул | Размер | Артикул | Размер |
Колено
|
421008 | 32/15° | 10900 | 75/15 |
421108 | 32/30° | 10910 | 75/30 | |
421208 | 32/45° | 10920 | 75/45 | |
421209 | 32/67° | 10930 | 75/67 | |
421308 | 32/87° | 10950 | 75/87 | |
10700 | 40/15˚ | 10900 | 75/15 | |
10710 | 40/30˚ | 11000 | 110/15° | |
10720 | 40/45˚ | 11010 | 110/30° | |
10730 | 40/67˚ | 11020 | 110/45° | |
10750 | 40/87˚ | 11030 | 110/67˚ | |
10800 | 50/15° | 11050 | 110/87˚ | |
10810 | 50/30° | 11200 | 160/15° | |
10820 | 50/45° | 11210 | 160/30° | |
10830 | 50/67˚ | 11220 | 160/45° | |
10850 | 50/87° | 11250 | 160/87° | |
Наименование | Артикул | Размер | Артикул | Размер |
Тройник
|
422103 | 32/32/45 | 11750 | 75/75/67 |
11500 | 40/40/45 | 11760 | 110/50/67 | |
11510 | 50/40/45 | 11770 | 110/75/67 | |
11520 | 50/50/45 | 11780 | 110/110/67 | |
11540 | 75/50/45 | 422608 | 32/32/88,5 | |
11550 | 75/75/45 | 11900 | 40/40/87 | |
11560 | 110/50/45 | 11910 | 50/40/87 | |
11570 | 110/75/45 | 11920 | 50/50/87 | |
11580 | 110/110/45 | 11940 | 75/50/87 | |
11590 | 125/110/45 | 11950 | 75/75/87 | |
11600 | 125/125/45 | 11960 | 110/50/87 | |
11610 | 160/110/45 | 11970 | 110/75/87 | |
11630 | 160/160/45 | 11980 | 110/110/87 | |
11700 | 40/40/67 | 11990 | 125/110/45 | |
11710 | 50/40/67 | 12000 | 125/125/45 | |
11720 | 50/50/67 | 12010 | 160/110/87 | |
11740 | 75/50/67 | 12030 | 160/160/87 | |
Наименование | Артикул | Размер | Артикул | Размер |
Крестовина![]() |
11400 | 50/50/50/67° | 11440 | 110х110х110/67° |
11410 | 75/75/75° | 11450 | Двухплоскостная
110х110х110/67˚ |
|
11420 | 110х50х50/67° | |||
Наименование | Артикул | Размер | Артикул | Размер |
Муфта![]() |
420108 | 32 | 12130 | 110 |
12100 | 40 | 12140 | 125 | |
12110 | 50 | 12150 | 160 | |
12120 | 75 | |||
Наименование | Артикул | Размер | Артикул | Размер |
Редукция![]() |
420410 | 32/40 | 11340 | 110/75 |
420412 | 32/50 | 11350 | 125/110 | |
11300 | 50/40 | 11360 | 160/110 | |
11320 | 75/50 | 11370 | 160/125 | |
11330 | 110/50 | |||
Наименование | Артикул | Размер | Артикул | Размер |
Патрубок компенсационный | 40 | 1,60 | 110 | 3,01 |
50 | 1,87 | |||
Наименование | Артикул | Размер | Артикул | Размер |
Ревизия![]() |
12410 | 50 | 12440 | 125 |
12420 | 75 | 12450 | 160 | |
12430 | 110 | |||
Наименование | Артикул | Размер | Артикул | Размер |
Переход на чугун![]() |
12610 | 50 | 12630 | 110 |
12620 | 75 | |||
Наименование | Артикул | Размер | Артикул | Размер |
Заглушка![]() |
425008 | 32 | 12530 | 110 |
12500 | 40 | 12540 | 125 | |
12510 | 50 | 12550 | 160 | |
12520 | 75 | |||
Наименование | Артикул | Размер | Артикул | Размер |
Вытяжной грибок | 13210 | 50 | 13230 | 110 |
13220 | 75 | |||
Наименование | Артикул | Размер | Артикул | Размер |
Обратный клапан | 50 | 110 | ||
Наименование | Артикул | Размер | Артикул | Размер |
Воздушный клапан (аэратор) |
13410 | 50 | 13230 | 110 |
13420 | 75 | |||
Наименование | Артикул | Размер | Артикул | Размер |
Технический вазелин![]() |
13110 | 250 мл. | 13120 | 500 мл. |