Радиаторы стальные панельные «Brugman» ( Бельгия)
Стальные панельные радиаторы «Brugman» оснащаются верхней решеткой, с пластинами в длину, боковыми панелями и четырьмя подсоединениями. Радиаторы изготавливаются их профиля из высококачественной стали (DC01). Расстояние между центрами водяных каналов составляет 40 мм. Поверхность радиаторов окрашивается способом электрокатафореза.
Типы радиаторов: 11, 21s, 22, 33
Конструкционная высота: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900мм.
Конструкционная длина: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000мм.
Рабочее давление: 10 бар.
Теплоноситель: Горячая вода температурой до 110°С.
Гарантия: 10 лет
![]()
|
||||||
ТИП 11 | ||||||
Длинна | Материал | Подключение | Тепловая мощность, Вт при параметрах 75/65/20°С | |||
Высота | ||||||
400 | 500 | 600 | 900 | |||
400 | стальной | нижнее, боковое | 266 | 321 | 374 | 525 |
500 | стальной | нижнее, боковое | 333 | 401 | 467 | 656 |
600 | стальной | нижнее, боковое | 400 | 481 | 560 | 787 |
700 | стальной | нижнее, боковое | 466 | 561 | 654 | 918 |
800 | стальной | нижнее, боковое | 533 | 642 | 747 | 1050 |
900 | стальной | нижнее, боковое | 599 | 722 | 841 | 1181 |
1000 | стальной | нижнее, боковое | 666 | 802 | 934 | 1312 |
1100 | стальной | нижнее, боковое | 733 | 882 | 1027 | 1443 |
1200 | стальной | нижнее, боковое | 799 | 962 | 1121 | 1574 |
1300 | стальной | нижнее, боковое | 866 | 1043 | 1241 | 1706 |
1400 | стальной | нижнее, боковое | 932 | 1123 | 1308 | 1837 |
1600 | стальной | нижнее, боковое | 1066 | 1283 | 1494 | 2099 |
1800 | стальной | нижнее, боковое | 1199 | 1444 | 1681 | 2362 |
2000 | стальной | нижнее, боковое | 1332 | 1604 | 1868 | 2624 |
![]()
|
||||||
ТИП 21 | ||||||
Длинна | Материал | Подключение | Тепловая мощность, Вт при параметрах 75/65/20°С | |||
Высота | ||||||
400 | 500 | 600 | 900 | |||
400 | стальной | нижнее, боковое | 381 | 456 | 529 | 736 |
500 | стальной | нижнее, боковое | 477 | 571 | 661 | 921 |
600 | стальной | нижнее, боковое | 572 | 685 | 793 | 1105 |
700 | стальной | нижнее, боковое | 667 | 799 | 925 | 1289 |
800 | стальной | нижнее, боковое | 762 | 913 | 1058 | 1473 |
900 | стальной | нижнее, боковое | 858 | 1027 | 1190 | 1657 |
1000 | стальной | нижнее, боковое | 953 | 1141 | 1322 | 1841 |
1100 | стальной | нижнее, боковое | 1048 | 1255 | 1454 | 2025 |
1200 | стальной | нижнее, боковое | 1144 | 1369 | 1586 | 2209 |
1300 | стальной | нижнее, боковое | 1239 | 1483 | 1719 | 2393 |
1400 | стальной | нижнее, боковое | 1334 | 1597 | 1851 | 2577 |
1600 | стальной | нижнее, боковое | 1525 | 1826 | 2115 | 2946 |
1800 | стальной | нижнее, боковое | 1715 | 2054 | 2380 | 3314 |
2000 | стальной | нижнее, боковое | 1906 | 2282 | 2644 | 3682 |
2200 | стальной | нижнее, боковое | 2097 | 2510 | 2908 | 4050 |
2400 | стальной | нижнее, боковое | 2287 | 2738 | 3173 | 4418 |
2600 | стальной | нижнее, боковое | 2478 | 2967 | 3437 | 4787 |
2800 | стальной | нижнее, боковое | 2668 | 3195 | 3702 | 5155 |
3000 | стальной | нижнее, боковое | 2859 | 3423 | 3966 | 5523 |
![]()
|
|||||||
ТИП 22 | |||||||
Длинна | Материал | Подключение | Тепловая мощность, Вт при параметрах 75/65/20°С | ||||
Высота | |||||||
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |||
400 | стальной | нижнее, боковое | 377 | 481 | 580 | 673 | 930 |
500 | стальной | нижнее, боковое | 471 | 601 | 725 | 842 | 1163 |
600 | стальной | нижнее, боковое | 565 | 721 | 869 | 1010 | 1396 |
700 | стальной | нижнее, боковое | 659 | 841 | 1014 | 1178 | 1628 |
800 | стальной | нижнее, боковое | 754 | 962 | 1159 | 1346 | 1861 |
900 | стальной | нижнее, боковое | 848 | 1082 | 1304 | 1515 | 2093 |
1000 | стальной | нижнее, боковое | 942 | 1202 | 1449 | 1683 | 2326 |
1100 | стальной | нижнее, боковое | 1036 | 1322 | 1594 | 1851 | 2559 |
1200 | стальной | нижнее, боковое | 1130 | 1442 | 1739 | 2020 | 2791 |
1300 | стальной | нижнее, боковое | 1225 | 1563 | 1884 | 2188 | 3024 |
1400 | стальной | нижнее, боковое | 1319 | 1683 | 2029 | 2356 | 3256 |
1600 | стальной | нижнее, боковое | 1507 | 1923 | 2318 | 2693 | 3722 |
1800 | стальной | нижнее, боковое | 1696 | 2164 | 2608 | 3029 | 4187 |
2000 | стальной | нижнее, боковое | 1884 | 2404 | 2898 | 3366 | 4652 |
2200 | стальной | нижнее, боковое | 2072 | 2644 | 3188 | 3703 | 5117 |
2400 | стальной | нижнее, боковое | 2261 | 2885 | 3478 | 4039 | 5582 |
2600 | стальной | нижнее, боковое | 2449 | 3125 | 3767 | 4376 | 6048 |
2800 | стальной | нижнее, боковое | 2638 | 3366 | 4057 | 4712 | 6513 |
3000 | стальной | нижнее, боковое | 2826 | 3606 | 4347 | 5049 | 6978 |
![]()
|
|||||||
ТИП 33 | |||||||
Длинна | Материал | Подключение | Тепловая мощность, Вт при параметрах 75/65/20°С | ||||
Высота | |||||||
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |||
500 | стальной | нижнее, боковое | 667 | 850 | 1024 | 1190 | 1649 |
600 | стальной | нижнее, боковое | 800 | 1020 | 1229 | 1427 | 1978 |
700 | стальной | нижнее, боковое | 934 | 1190 | 1434 | 1665 | 2308 |
800 | стальной | нижнее, боковое | 1067 | 1360 | 1638 | 1903 | 2638 |
900 | стальной | нижнее, боковое | 1201 | 1530 | 1843 | 2141 | 2967 |
1000 | стальной | нижнее, боковое | 1334 | 1700 | 2048 | 2379 | 3297 |
1100 | стальной | нижнее, боковое | 1467 | 1870 | 2253 | 2617 | 3627 |
1200 | стальной | нижнее, боковое | 1601 | 2040 | 2458 | 2855 | 3956 |
1300 | стальной | нижнее, боковое | 1734 | 2210 | 2662 | 3093 | 4286 |
1400 | стальной | нижнее, боковое | 1868 | 2380 | 2867 | 3331 | 4616 |
1600 | стальной | нижнее, боковое | 2134 | 2720 | 3277 | 3806 | 5275 |
1800 | стальной | нижнее, боковое | 2401 | 3060 | 3686 | 4282 | 5935 |
2000 | стальной | нижнее, боковое | 2668 | 3400 | 4096 | 4758 | 6594 |
2200 | стальной | нижнее, боковое | 2935 | 3740 | 4506 | 5234 | * |
2400 | стальной | нижнее, боковое | 3202 | 4080 | 4915 | 5710 | * |
2600 | стальной | нижнее, боковое | 3468 | 4420 | 5325 | 6185 | * |
2800 | стальной | нижнее, боковое | 3735 | 4760 | 5734 | 6661 | * |
3000 | стальной | нижнее, боковое | 4002 | 5100 | 6144 | 7137 | * |