Крепёжные системы Walraven (Голландия)
Walraven производит крепёжные и противопожарные системы продукции для строительного рынка. Откройте для себя хомуты для труб с самозакрывающимся замком, хомуты с одним винтом для быстрого монтажа, различные виды монтажных профилей, систему креплений на кровле, а также продукцию для пассивной пожарной защиты.
Наименование | Код | Размер | Количество в упаковке | ||
ø гайка | ø дюйм | ø мм | |||
![]() |
337 3 018 | М8 | 3/8 | 15-18 | 50 |
337 3 023 | М8 | 1/2 | 20-23 | 50 | |
337 3 028 | М8 | 3/4 | 25-28 | 50 | |
337 3 035 | М8 | 1 | 32-35 | 50 | |
337 3 043 | М8 | 1 1/4 | 40-43 | 50 | |
337 3 051 | М8 | 1 1/2 | 48-51 | 50 | |
Наименование | Код | Размер | Количество в упаковке | ||
ø гайка | ø дюйм | ø мм | |||
![]() |
348 3 023 | М8 | 1/2 | 20 | 50 |
348 3 028 | М8 | 3/4 | 25 | 50 | |
348 3 035 | М8 | 1 | 32 | 50 | |
348 3 043 | М8 | 1 1/4 | 40 | 50 | |
348 3 053 | М8 | 1 1/2 | 50 | 50 | |
348 3 110 | М8 | 4 | 110 | 25 | |
Наименование | Код | Размер | Количество в упаковке | ||
ø гайка | ø дюйм | ø мм | |||
![]() |
311 4 018 | М8 | 3/8 | 14-18 | 50 |
311 4 023 | М8 | 1/2 | 19-23 | 50 | |
311 4 029 | М8 | 3/4 | 24-29 | 50 | |
311 4 035 | М8 | 1 | 30-35 | 50 | |
311 4 043 | М8 | 1 1/4 | 38-43 | 50 | |
Наименование | Код | Размер | Количество в упаковке | ||
ø гайка | ø дюйм | ø мм | |||
![]() |
3313 3 045 | М8/М10 | 1 1/4 | 40-45 | 25 |
3313 3 051 | М8/М10 | 1 1/2 | 46-51 | 25 | |
3313 3 064 | М8/М10 | 2 | 59-64 | 25 | |
3313 3 078 | М10/М12 | 2 1/2 | 72-78 | 25 | |
3314 3 092 | М10/М12 | 3 | 86-92 | 25 | |
3314 3 116 | М10/М12 | 4 | 108-116 | 25 | |
Наименование | Код | Размер | Количество в упаковке | ||
ø гайка | ø дюйм | ø мм | |||
![]() |
333 3 038 | М8 | 1 | 32-35 | 50 |
333 3 043 | М8 | 1 1/4 | 38-43 | 50 | |
334 3 056 | М8/М10 | 50-56 | 50 | ||
334 3 063 | М8/М10 | 2 | 57-63 | 50 | |
334 3 078 | М8/М10 | 2 1/2 | 74-80 | 50 | |
334 3 092 | М8/М10 | 3 | 83-91 | 50 | |
334 3 116 | М8/М10 | 4 | 108-114 | 25 | |
334 3 141 | М8/М10 | 5 | 136-139 | 25 | |
334 3 168 | М8/М10 | 6 | 159-168 | 15 | |
334 3 200 | М8/М10 | 193-200 | 15 | ||
Наименование | Код | Размер | Количество в упаковке | ||
ø гайка | ø дюйм | ø мм | |||
![]() |
085 4 022 | 4,5 х 10 | 1/2 | 20-23 | 50 |
085 4 028 | 4,5 х 10 | 3/4 | 24-28 | 50 | |
085 4 035 | 4,5 х 10 | 1 | 32-35 | 50 | |
085 4 042 | 4,5 х 10 | 1 1/4 | 40-44 | 25 | |
085 4 054 | 4,5 х 10 | 1 1/2 | 48-55 | 15 | |
Наименование | Код | Размер | Количество в упаковке | ||
ø гайка | ø дюйм | ø мм | |||
![]() |
221 0 012 | М8/М10 | 12 | 18 | |
221 0 015 | М8/М10 | 15-16 | 18 | ||
221 0 017 | М8/М10 | 3/8 | 17,2-18 | 18 | |
221 0 021 | М8/М10 | 1/2 | 21,3-22 | 18 | |