Терморезисторные фитинги используются при прокладке трубопроводов, однако наиболее часто данный вид соединений используется при монтаже труб для транспортировки газа, обеспечивая при этом максимальную герметичность соединения. При этом, в процессе их монтажа необходимо использовать специальное сварочное оборудование.
В 1991 году многоотраслевое предприятие «TRANS-QUADRO» начало выпуск польских соединительных деталей для терморезисторной сварки. Сейчас коммерческое предложение предприятия насчитывает около 200 единиц фитингов для терморезисторной сварки и сварки встык, из PE 100, диаметрам 20-315 мм в соответствии с размерным рядом SDR 11 и SDR 17. Изделия отвечают всем установленным и необходимым требованиям в Украине и нормам европейских стандартов. В производстве используются исключительно проверенные материалы известных европейских фирм.
| Наименование | Размер | Размер |
Муфта![]() |
20 | 160 |
| 25 | 180 | |
| 32 | 200 | |
| 40 | 225 | |
| 50 | 250 | |
| 63 | 280 | |
| 75 | 315 | |
| 90 | 355 | |
| 110 | 400 | |
| 125 | 450 | |
| 140 | 500 | |
| Наименование | Размер | Размер |
Редукционный переход![]() |
25/20 | 75/50 |
| 32/20 | 75/63 | |
| 32/25 | 90/63 | |
| 40/25 | 90/75 | |
| 40/32 | 110/63 | |
| 50/25 | 110/90 | |
| 50/32 | 125/90 | |
| 50/40 | 125/110 | |
| 63/25 | 160/110 | |
| 63/32 | 160/125 | |
| 63/40 | 160/140 | |
| 63/50 | ||
| Наименование | Размер | Размер |
Колено 90 (45)![]() |
25 | 75 |
| 32 | 90 | |
| 40 | 110 | |
| 50 | 125 | |
| 63 | 160 | |
| Наименование | Размер | Размер |
Заглушка![]() |
20 | 75 |
| 25 | 90 | |
| 32 | 110 | |
| 40 | 125 | |
| 50 | 160 | |
| 63 | ||
| Наименование | Размер | Размер |
Тройник седловой![]() |
40/32 | 110/32 |
| 50/32 | 110/40 | |
| 63/32 | 110/63 | |
| 63/40 | 125/32 | |
| 63/63 | 125/40 | |
| 75/32 | 125/63 | |
| 75/40 | 140/32 | |
| 75/63 | 140/40 | |
| 90/32 | 140/63 | |
| 90/40 | 160/32 | |
| 90/63 | 160/63 | |
| Наименование | Размер | Размер |
Тройник седловой с фрезой![]() |
40/25 | 90/63 |
| 40/32 | 110/32 | |
| 50/25 | 110/40 | |
| 50/32 | 110/63 | |
| 63/25 | 125/32 | |
| 63/32 | 125/63 | |
| 63/40 | 140/32 | |
| 63/63 | 140/40 | |
| 75/32 | 140/63 | |
| 75/40 | 160/32 | |
| 90/32 | 160/63 | |
| 90/40 | ||
| Наименование | Размер | Размер |
Тройник![]() |
25 | 75 |
| 32 | 90 | |
| 40 | 110 | |
| 50 | 125 | |
| 63 | 160 | |
| Наименование | Размер | Размер |
Тройник редукционный![]() |
32/25 | 90/63 |
| 40/32 | 90/75 | |
| 50/32 | 110/63 | |
| 63/32 | 110/75 | |
| 75/63 | 110/90 | |









Прайсы
Каталоги
Сертификаты